
Casa Paco ( 2/4 plazas )

Cortijo rural de 72 m2 en parcela de 600 m2, a pocos metros de la playa, con dos dormitorios para 4 personas. Salón comedor con t.v
y parabólica, cocina equipada con vitrocerámica, lavavjillas, microondas, horno, frigorífico y lavadora, cuarto de baño
con placa ducha, sabánas y toallas. Porche, jardín, y aparcamiento privado para varios vehículos.
CALENDARIO
OCUPADO | |
ENTRADA/SALIDA |
|
2.013
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
30 |
NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
2.014
ENERO | FEBRERO | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARZO | ABRIL | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 |
MAYO | JUNIO | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
JULIO | AGOSTO | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |