Casa Tragaluz I (Fuenteheridos 4/6 plazas)
"El Tragaluz I" es una bonita casa con salón-comedor y chimenea de leña, TV con TDT y reproductor DVD (DivX) y sofá.
Además cuenta con una coqueta cocina recibe la luz natural a través de un tragaluz o claraboya en- el techo que le da nombre a la casa.
Completan el equipamiento un cuarto de aseo y dos dormitorios con sistemas de calefacción y 3 plazas cada uno (cama de matrimonio -y cama individual) y un gran patio de piedra y mármol compartido con "El Tragaluz II". Este patio ha sido acondicionado con una zona de terraza-barbacoa y un área de aparcamiento.
La casa, como todas las del conjunto, está totalmente equipada con menaje de hogar (sábanas, toallas y mantas) y cocina (microondas, tostador, minipimer, cafetera, olla exprés, cubiertos, etc.).
| Tarifas temporada 2013 | |||
| TB (noche) | TM (noche) | TA (noche) | SEMANA (15 julio - 31 agosto) |
| 55 € | 75 € | 100 € | 350 € |
|
Temporada BAJA (TB): De lunes a jueves, excepto festivos. |
|||
Consultar plazas supletorias y estancias de mayor duración.
Cuna gratis bajo petición







CALENDARIO
| OCUPADO | |
| ENTRADA/SALIDA |
|
2.013
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | |||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 30 | ||||||||||||||
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||||||||
2.014
| ENERO | FEBRERO | |||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| MARZO | ABRIL | |||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 31 | ||||||||||||||
| MAYO | JUNIO | |||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | ||||||||||||||
| JULIO | AGOSTO | |||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | |||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||
